Hyundai Elantra New (Хёндай Элантра New)
На автомобили Hyundai Elantra, 2009 г.выпуска, с 01.01.2010 по 31.03.2010 года включительно, Вы получаете скидку до 80 000 рублей.
Новое поколение модели Hyundai Elantra (Хёндай Элантра) является достойным продолжением модельного ряда седанов компании Hyundai, предназначенных для поездок всей семьи, сочетает в себе современный спортивный стиль, комфорт и надежность. Следуя традициям Hyundai, новая модель предлагает своим владельцам еще более просторный и комфортный салон, стильный дизайн кузова, повышенные меры безопасности и улучшенные технические характеристики.
Двигатели и трансмиссии
Двигатель: 1.6 DOHC CVVT бензиновый, 122 л.с.
Двигатель: 2.0 DOHC CVVT бензиновый, 143 л.с.
Трансмиссия: механическая пятиступенчатая
Трансмиссия: автоматическая
Все предлагаемые автомобили имеют российскую спецификацию: усиленную подвеску, увеличенный клиренс, оцинкованный кузов, антикоррозийную обработку, адаптацию к бензину с октановым числом не ниже 91.
Комплектации
| Hyundai Elantra 2009 MY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | ||||||||
| Мощность л.с. | 122 л.с. | 143 л.с. | ||||||||
| Коробка передач | 5MТ | 4AT | 5MТ | 4AT | ||||||
| Привод | Передний | |||||||||
| Кузов | Седан | |||||||||
| Комплектация | CF002101Ef | CF102101Ef | CF102105Ef | CF102102Ef | CF102203Ef | CF102205Ef | CF102204Ef | CF104101Ef | CF104205Ef | |
| GL | GLS | GLS | ||||||||
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | ||||
| Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | ||||
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | + | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ABS + EBD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ESP | + | + | + | + | ||||||
| Крепления детских сидений Isofix | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники перед.+ зад. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сигнализация* с ДУ брелоком | + | + | + | + | ||||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | ||||||
| Система контроля качества воздуха | + | + | + | + | ||||||
| Кондиционер | + | + | + | + | + | |||||
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подлокотник водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Электростеклоподъемники с безопасным режимом | + | + | + | + | ||||||
| Задний подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + | |||||||||
| Электрозамок багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| А у д и о |
Аудиоподготовка 4 динамика | + | ||||||||
| Активная антенна на заднем стекле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Магнитола (Радио + СD+MP3+ 6 дин+AUX+USB) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Блок управления магнитолой на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | |||||
| Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Э к с т е р ь е р |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Адаптированная подвеска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | ||||
| Стальные диски 15" с декоративными колпаками | + | + | + | + | + | |||||
| Литые диски 16" с резиной 205/55 Kumho/Hankook | + | + | + | + | ||||||
| Запасное колесо - докатка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Цена, рубли Производство 2009 г. |
596 900 | 627 900 | 661 900 | 709 900 | 669 900 | 702 900 | 751 900 | 805 900 | 852 900 | |
| Акция на автомобили Производство 2009 г. |
30 000 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Цена с учетом акции, рубли Производство 2009 г. |
566 900 | 577 900 | 591 900 | 629 900 | 619 900 | 632 900 | 671 900 | 745 900 | 792 900 | |
* Пожалуйста, уточняйте текущую информацию о комплектации и ценах в салоне. Д-Авто оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предупреждения.
