Hyundai i20 (Хендай i20)
На улицах появилась новая модель - Hyundai i20 (хендай i20). Было бы правильно ожидать от автоконцерна, у которого масса свежих идей, новаторских решений и высоких технологий, что его модель hyundai i20 (хендай и20) станет олицетворением современного городского автомобиля. Яркий и стильный снаружи, просторный и многофункциональный изнутри, автомобиль сочетает в себе комфорт, безопасность и надежность в доступном по цене и экономичном комплексном решении.
Яркий и современный интерьер хендай i20 является настоящим событием в мире дизайна. Автомобиль оборудован аппаратурой, прекрасно сочетающейся и отличающейся своей эргономичностью. Кроме того, Вы также можете наслаждаться своей любимой музыкой. Между передними сидениями и20 располагается разъём для подключения MP3 плеера.
Будьте уверены, что во всем, что касается безопасности модель Hyundai i20 (Хендай i20) - Ваш надежный союзник. Безопасность пешеходов тоже не оставили без внимания. Если вдруг пешеход попадает под машину, передняя часть автомобиля спроектирована таким образом, чтобы абсорбировать энергию удара от столкновения.
Сейчас каждый сталкивался с непредсказуемостью погоды: невыносимой жарой, льдом и снегом, дождем. Однако эти невзгоды не страшны владельцам хендай i20. Какой бы ни была погода снаружи, система автоматического контроля температуры обеспечивает комфорт и безопасность пассажирам автомобиля, в том числе и пассажирам задних сидений, о которых часто забывают другие производители автомобилей. Просто задайте необходимую температуру и направление потока воздуха и расслабляйтесь.
Двигатели и трансмиссии
Двигатель: 1.2 DOHC бензиновый, 78 л.с.
Двигатель: 1.4 DOHC бензиновый CVVT, 100 л.с.
Двигатель: 1.6 DOCH бензиновый CVVT, 126 л.с.
Трансмиссия: механическая пятиступенчатая
Трансмиссия: автоматическая четырехступенчатая
Комплектации
| Hyundai I20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.2 | 1.4 CVVT | ||||
| Мощность л.с. | 78 л.с. | 100 л.с. | ||||
| Привод | Передний | |||||
| Кузов | 5-ти дверный хэтчбек | |||||
| Комплектация | CLASSIC | COMFORT | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | |
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя + переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | ||||
| Шторки безопасности | + | + | ||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | |
| Активные передние подголовники | + | + | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | ||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности | + | + | + | + | ||
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | ||
| ABS + EBD | + | + | + | + | + | |
| ESP | + | |||||
| Крепления детских сидений | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Регулировка руля по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | ||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | ||
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники перед. | + | + | ||||
| Электростеклоподъемники перед.+ зад. | + | + | + | |||
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | ||
| Электропривод зеркал + электроскладывание | + | |||||
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | ||
| Центральный замок | + | + | + | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | ||
| Кондиционер | + | + | + | |||
| Климат-контроль | + | |||||
| Раскладной ключ зажигания + ДУ | + | + | + | |||
| Подсветка перчаточного ящика | + | + | + | + | + | |
| Сетка багажника | + | + | ||||
| Полка багажного отсека | + | + | + | + | + | |
| А у д и о |
Разъем USB для подключкения внешних устройств | + | + | + | + | + |
| Магнитола (Радио + СD+ MP3+AUX+4 дин) | + | |||||
| Раскладной ключ зажигания + ДУ | + | + | + | + | ||
| Информационный дисплей магнитолы | + | + | + | + | + | |
| Блок управления магнитолой на руле | + | + | + | + | ||
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | |||
| Отделка передней консоли под металл | + | + | + | + | ||
| Хромированные внутрисалонные ручки дверей | + | + | + | + | + | |
| Выбор цвета салона: черный, красный, синий | + | + | ||||
| Тканевый салон | + | + | + | + | + | |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | + | + | |
| Э к с т е р ь е р |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Брызговики | + | + | + | + | + | |
| Хромированная окантовка решетки радиатора | + | + | ||||
| Бескаркасные стеклоочистители | + | + | + | + | + | |
| Адаптированная подвеска | + | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | ||||
| Стальные диски с резиной 175/70 R14 | + | + | ||||
| Стальные диски с резиной 185/60 R15 | + | |||||
| Литые диски с резиной 185/60 R15 | + | |||||
| Литые диски с резиной 195/50 R16 | + | |||||
| Запасное колесо - докатка | + | + | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | |||
| Цена с МКПП, рубли | 429 900 | 465 900 | 521 900 | 547 900 | 576 900 | |
| Цена с АКПП, рубли | - | - | 546 900 | 572 900 | 601 900 | |
