Hyundai i30 (Хёндай i30)
с 01,01.2010 по 31.03.2010 года включительно, Вы получаете скидку на автомобиль Hyundai i30 (Хёндай i30) до 60 000 рублей.
Новый Hyundai i30 (Хёндай i30) - это настоящая находка для тех, кто мечтает, не забывая о реальности, и для тех, кто выбирает вещи с яркой индивидуальностью, но не в ущерб практичности.
Дизайн Hyundai i30 (Хёндай i30) разработан в конструкторско-техническом центре в Руссельхайме (Russelsheim Design and Technical Center) и выдержан в стиле «динамическая скульптура». Рельефный силуэт задней части кузова, округлые линии капота, эффектная двойная решетка радиатора, компактный спойлер на крыше кузове являются отличительными особенностями спортивного дизайна Hyundai i30 (Хёндай i30).
Благодаря длинной колесной базе и ширине салон Hyundai i30 (Хёндай i30) является одним из самых просторных в классе, а внутренняя высота кузова и пространство для ног существенно превышают средние показатели в автоиндустрии.
Системы безопасности для Hyundai i30 (Хёндай i30) были разработаны с помощью компьютерного моделирования и прошли тщательные испытания на полигоне. Пассивную безопасность в Hyundai i30 (Хёндай i30) обеспечивают две передние, боковые подушки безопасности и шторки безопасности, активные подголовники, преднатяжители ремней безопасности и сигнализаторы, напоминающие о необходимости их пристегнуть. В кузове автомобиля предусмотрены зоны деформации и трехстороннее распределение нагрузки.
Двигатели и трансмиссии
Двигатель: 1.4 бензиновый CVVT, 109 л.с.
Двигатель: 1.6 бензиновый CVVT, 122 л.с.
Трансмиссия: механическая пятиступенчатая
Трансмиссия: автоматическая четырехступенчатая
Комплектации
| Hyundai I30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.4 CVVT | 1.6 CVVT | |||||
| Мощность л.с. | 109 л.с. | 122 л.с. | |||||
| Коробка передач | 5 MТ | 4 AТ | |||||
| Привод | Передний | ||||||
| Кузов | 5-ти дверный хэтчбек | ||||||
| Комплектация | CLASSIC | COMFORT | COMFORT | STYLE | COMFORT | STYLE | |
| IR001101 | IR101101 | IR102101 | IR102102 | IR102201 | IR102202 | ||
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | |
| Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | |
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности | + | + | + | + | + | + | |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | |
| ABS + EBD | + | + | + | + | + | + | |
| ESP | + | + | |||||
| Крепления детских сидений Isofix | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | |
| 2-х уровневый подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники перед. | + | ||||||
| Электростеклоподъемники перед.+ зад. | + | + | + | + | + | ||
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | |||
| Электропривод зеркал + электроскладывание | + | + | |||||
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | |
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | ||||||
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + | ||
| Кондиционер | + | ||||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | ||
| Раскладной ключ зажигания | + | + | + | + | + | ||
| Подлокотник водителя | + | + | + | + | + | ||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | + | + | + | |
| Задний подлокотник | + | + | + | + | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | ||
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + | ||
| Датчик света | + | + | |||||
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | ||
| А у д и о |
Разъемы USB+AUX для подключкения внешних устройств | + | + | + | + | + | + |
| Антенна на крыше | + | + | + | + | + | + | |
| Магнитола (Радио + СD+ MP3+4 дин) | + | ||||||
| Магнитола (Радио + СD+ MP3+6 дин) | + | + | + | + | + | ||
| Блок управления магнитолой на руле | + | + | + | + | + | + | |
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + | |
| Тканевый салон | + | + | + | + | |||
| Кожаный салон | + | + | |||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | + | + | + | |
| Э к с т е р ь е р |
Зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | |
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | ||
| Брызговики | + | + | + | + | + | + | |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | ||
| Стальные диски 15" с резиной 185/65 Kumho/Hankook | + | ||||||
| Литые диски 16" с резиной 205/55 Kumho/Hankook | + | + | + | + | + | ||
| Запасное колесо - докатка | + | + | + | + | + | + | |
| Цена, рубли | 533 900 | 609 900 | 639 900 | 669 900 | 689 900 | 719 900 | |
| Акция, рубли | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Цена с учетом акции, рубли | 503 900 | 569 900 | 589 900 | 609 900 | 629 900 | 659 900 | |
* Пожалуйста, уточняйте текущую информацию о комплектации и ценах в салоне. Д-Авто оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предупреждения.
