Hyundai ix55 (Хёндай ix55)
В современном мире люди всегда заняты, поэтому мы предлагаем автомобиль, который поможет Вам быстрее справляться с делами. Начните день с поездки в новом Hyundai ix55 (Хёндай ix55). Вы почувствуете, как изменилось обычное окружение — удовольствие от управления этим автомобилем дарит Вам новые ощущения. Семиместный салон позволяет взять с собой целую компанию людей, если же Вам нужно разместить багаж – просто сложите задние сиденья, и в Вашем распоряжении будет огромное пространство для провоза любого багажа. Дорога с хорошим покрытием или бездорожье —за рулем Hyundai ix55 (Хёндай ix55) Вам комфортно везде. Какие бы сложности ни возникали на пути, Вы легко с ними справитесь, наслаждаясь поездкой, стилем и плавной ездой нового Hyundai ix55 (Хёндай ix55).
За рулем Hyundai ix55 (Хёндай ix55) Вы понимаете, что этот автомобиль не просто отличается большой мощностью и хорошим оснащением, но также обладает системами безопасности: двойные фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки по всей длине и активные подголовники на передних сиденьях. Тормозная система использует 17-дюймовые диски спереди и 16-дюймовые диски сзади, задействует системы EBD, ABS и сдвоенный усилитель. Подвеска МакФерсон и многорычажная задняя подвеска с системой ESP и системой контроля тяги в стандартном оснащении позволяют делать движение еще более удобным и безопасным. Устанавливаемые в качестве опции внутренние и внешние зеркала с электроприводом, датчик дождя и система управления освещением, светодиодные задние фонари и ксеноновые фары дополняют оборудование автомобиля. Более того, для ix55 не страшно бездорожье и гористая местность — он способен преодолеть подъем под углом до 35.5 градусов. Дорожный просвет составляет 205 мм, радиус разворота не превышает 5.6 м, а угол продольной проходимости — 17.9 градусов.
Двигатели и трансмиссии
Двигатель: 3.8 V6 264 л.с.
Двигатель: 3.0 CRDI V6 239 л.с.
Трансмиссия: 6-скоростная автоматическая Shiftronic
Комплектации
| Hyundai ix55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 3.8 V6 | 3.0 CRDI V6 | |||
| Мощность л.с. | 264 л.с. | 239 л.с. | |||
| Коробка передач | 6 AT H-Matic | ||||
| Привод | 4WD | ||||
| Комплектация | Base | Ultimate | Luxury | Luxury | |
| Код | EJ108401E | EJ108402E | EJ108403E | EJ125403E | |
| Количество мест в салоне | 7 | ||||
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности + Шторки безопасности | + | + | + | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | |
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | |
| ABS+ EBD | + | + | + | + | |
| ESP | + | + | + | + | |
| Пакет улучшенной обзорности (Ксеноновые лампы головного света+омыватели фар+автокорректор фар+датчик света) | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Электрорегулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка сидения пассажира | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | |
| Подогрев сидений 2-го ряда | + | + | + | + | |
| Память 2 настроек (сиденье, руль, зеркала) | + | + | + | ||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | + | + | + | + | |
| Электропривод и подогрев зеркал | + | + | + | + | |
| Электропривод складывания зеркал | + | + | + | + | |
| Центральный замок + Сигнализация с ДУ брелоком | + | + | + | + | |
| Система "Smart key" - доступ без ключа | + | + | + | ||
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | |
| Система контроля качества воздуха + салонный фильтр | + | + | + | + | |
| Управление системой отопления и вентиляции со 2-го ряда | + | + | + | + | |
| Воздуховоды в средних стойках | + | + | + | + | |
| Воздуховоды к ногам пассажиров 3-го ряда | + | + | + | + | |
| Подлокотник водителя с охлаждаемым боксом | + | + | + | ||
| Маршрутный компьютер | + | + | + | + | |
| Люк с электроприводом | + | + | |||
| Электропривод двери багажника | + | + | |||
| Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | + | |
| Датчик дождя | + | + | + | ||
| Подсветка околодверного пространства | + | + | + | + | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | |
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | + | + | |||
| Регулировка наклона спинки сидений 2-го ряда | + | + | + | + | |
| Продольная регулировка сидений 2-го ряда | + | + | + | + | |
| Задний парковочный радар | + | + | + | ||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | |
| А у д и о |
Антенна на крыше | + | + | + | + |
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, CD ченджер 6CD, внешний усилитель, центральный динамик, сабвуфер+ USB & AUX) Infinity | + | + | + | ||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио, СD/MP3, 6 динамиков+ USB & AUX) | + | ||||
| Шнур для подключения iPod | + | + | + | + | |
| Блок управления магнитолой на руле | + | + | + | + | |
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + |
| Отделка салона "под дерево" (бежевый интерьер) | + | + | + | + | |
| Обивка сидений тканью | + | + | |||
| Отделка салона "под карбон" (черный интерьер) | + | + | + | + | |
| Кожаный салон | + | + | + | + | |
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | + | + | + | + | |
| Зеркало для общения | + | + | |||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | + | |
| Хромированные накладки на дверных порогах | + | + | + | + | |
| Э к с т е р ь е р |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + |
| Хромированные дверные ручки | + | + | + | ||
| Система автоматического поддержания уровня задней части кузова | + | + | |||
| Тонировка задних стекол | + | + | + | + | |
| Теплозащитные стекла (Лобовое и передние боковые) | + | + | + | + | |
| Защитные накладки на кузов | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | |
| Задний спойлер | + | + | + | + | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | |
| Литые диски 18" с резиной 245/60 Kumho/Hankook | + | + | + | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | |||
| Боковые подножки | + | + | |||
| Рейлинги на крыше | + | + | |||
| Расход топлива, городской цикл, л | 17,6 | 12,4 | |||
| Расход топлива, загородный цикл, л | 9,1 | 7,6 | |||
| Расход топлива, смешанный цикл, л | 12,2 | 9,4 | |||
| Цена, рубли | 1 643 900 | 1 713 900 | 1 814 900 | 1 799 900 | |
