Hyundai NF Sonata (Хёндай NF Sonata)
При покупке автомобиля Hyundai NF Sonata с 01.01.2010 по 31.03.2010 года включительно, Вы получаете скидку до 70 000 рублей.
Новый седан NF Sonata - олицетворение передовых технологий. Hyundai NF Sonata (Хёндай NF Sonata) - это современный, высококачественный, безопасный автомобиль обладающий исключительным европейским дизайном, высоким уровнем комфорта и прекрасными техническими характеристиками, созданный специально для вас. Седан Hyundai NF Sonata (Хёндай NF Sonata) отличается как великолепным качеством сборки, так и высоким уровнем безопасности.
Двигатели и трансмиссии
Двигатель: 2.0 DOHC бензиновый, 151 л.с.
Двигатель: 2.4 DOHC бензиновый, 174 л.с.
Трансмиссия: механическая пятиступенчатая
Трансмиссия: четырехступенчатая автоматическая H-Matic
Трансмиссия: пятиступенчатая автоматическая H-Matic
Комплектации
| Hyundai NF Sonata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 DOHC | 2.4 DOHC | ||||||
| Мощность л.с. | 151 л.с. | 174 л.с. | ||||||
| Коробка передач | 5 MТ | 4 AТ H-Matic | 5 AT H-Matic | |||||
| Привод | Передний | Передний | ||||||
| Кузов | Седан | Седан | ||||||
| Комплектация | EK004101ELa | EK104102ELa | EK004201ELa | EK104202ELa | EK105201EFa | EK105202EFa | EK105203EFa | |
| GL | GLS | GL | GLS | GLS | GLS | GLS | ||
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | |
| Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | |
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | |||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | |
| ABS + EBD | + | + | + | + | + | + | + | |
| ESP | + | + | + | + | + | |||
| Brake Assist | + | + | + | + | + | |||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + | + | + | |||||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | ||||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | |||
| Система контроля качества воздуха | + | + | + | + | + | |||
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | |||
| Подлокотник водителя | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задний подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | |||
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | |||
| Автоматический режим управления освещением | + | + | + | |||||
| Электро привод дистанционного отпирания бензобака | + | + | + | + | + | + | + | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + | |||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | + | |||||||
| Люк с электроприводом | + | |||||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | |
| А у д и о |
Аудиоподготовка 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + |
| Активная антенна на заднем стекле | + | + | + | + | + | + | + | |
| Радио + СD/MP3 магнитола | + | + | + | + | + | |||
| Радио + СD/MP3 +внешний усилитель +сабвуфер | + | + | ||||||
| Управление магнитолой на руле | + | + | + | + | + | + | + | |
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | |||
| Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | |||
| Кожаный салон | + | + | ||||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | + | + | ||||||
| Вставки под металл/дерево на центральной консоли | + | + | + | + | + | |||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей и втавками под дерево | + | |||||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | + | + | + | + | |
| Э к с т е р ь е р |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | |
| Хромированные накладки на бампер | + | + | + | + | + | |||
| Хромированные молдинги | + | + | + | + | + | |||
| Адаптированная подвеска | + | + | + | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | |||
| Стальные диски 16" с резиной 215/60 Kumho/Hankook | + | + | ||||||
| Литые диски 16" с резиной 215/60 Kumho/Hankook | + | + | ||||||
| Литые диски 17" с резиной 225/50R17 Dunlop | + | + | + | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | |
| Цена, рубли Производство 2008 г. | - | 819 900 | 769 900 | 852 900 | - | - | - | |
| Акция на автомобили Производство 2008 г. | 70 000 | 30 000 | 70 000 | |||||
| Цена с учетом акции, рубли Производство 2008 г. | - | 749 900 | 739 900 | 782 900 | - | - | - | |
| Цена, рубли Производство 2009 г. | 759 500 | 900 900 | 845 900 | 937 900 | 1 056 900 | 1 095 900 | 1 126 900 | |
| Акция на автомобили Производство 2009 г. | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 47 0000 | 53 000 | 55 000 | 56 000 | |
| Цена с учетом акции, рубли Производство 2009 г. | 709 500 | 855 900 | 795 900 | 890 900 | 1 003 900 | 1 040 900 | 1 070 900 | |
* Пожалуйста, уточняйте текущую информацию о комплектации и ценах в салоне. Д-Авто оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предупреждения.
