Hyundai tucson, хундай туссан
На автомобили Hyundai Tucson 2.0 бензин 2008 г.выпуска, кроме BH004101Ef, BH121402Ef, BH121301Ef с 01.01.2010 по 31.03.2010 года включительно, Вы получаете скидку до 100 000 рублей.
На автомобили Hyundai Tucson 2009 с 01.01.2010 по 31.02.2010 года включительно, Вы получаете скидку до 53 000 рублей!
Hyundai Tucson, хендай туссан представляет стремительно набирающий популярность класс SUV. Это утилитарный практичный автомобиль для повседневной эксплуатации. Главное достоинство этого спортивного универсала с внедорожными возможностями — многофункциональность и практичность. Hyundai Tucson, Хендай туссан в первую очередь, городской автомобиль, однако, с серьезными амбициями, которые подкреплены самыми современными техническими решениями. Столь же послушный и комфортабельный на трассе, сколь компактный и маневренный в городе.
Двигатели и трансмиссии
Двигатель: 2.0 DOHC бензиновый, 104 кВт / 142 л.с.
Двигатель: 2.0 CRDI дизельный, 82,5 кВт / 112 л.с.
Двигатель: 2.7 V6 DOHC бензиновый, 129 кВт / 175 л.с.
Трансмиссия: механическая пятиступенчатая
Трансмиссия: автоматическая
Все предлагаемые автомобили имеют российскую спецификацию: усиленную подвеску, увеличенный клиренс, оцинкованный кузов, антикоррозийную обработку, адаптацию к бензину с октановым числом не ниже 91.
Комплектации
Hyundai Tucson 2.0 2009 MY
Hyundai Tucson 2.7, 2.0 Diesel 2009 MY
| Hyundai Tucson 2009 MY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 DOHC | ||||||||
| Мощность л.с. | 142 л.с. | ||||||||
| Коробка передач | 5 MТ | 4 AТ H-Matic | |||||||
| Привод | 2 WD | 4 WD | 2 WD | 4 WD | |||||
| Кузов | Универсал | ||||||||
| Комплектация | BH004101Ef | BH004102Ef | BH104101Ef | BH004303Ef | BH104303Ef | BH104202Ef | BH104414Ef | BH104406Ef | |
| GL | GL | GLS | GL | GLS | GLS | GLS | GLS | ||
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Боковые подушки безопасности | + | + | |||||||
| Шторки безопасности | + | + | |||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| TOD | + | + | + | + | |||||
| ABS+ EBD | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ESP | + | + | + | + | |||||
| TCS | + | + | + | + | |||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сигнализация с ДУ брелоком | + | + | + | + | + | ||||
| Кондиционер A/C | + | + | + | ||||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | ||||
| Система контроля качества воздуха | + | + | + | + | + | ||||
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подлокотник водителя регулируемый | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задний подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Автоматическое включение света фар | + | + | |||||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | ||||
| Круиз-контроль | |||||||||
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + | ||||
| Электролюк | |||||||||
| А у д и о |
Аудиоподготовка 4 динамика | + | + | + | |||||
| Аудиоподготовка 6 динамиков | + | + | + | + | + | ||||
| Радио + СD/MP3 магнитола | + | + | + | + | |||||
| Радио + СD/MP3 +6CD +внешний усилитель +сабвуфер | + | ||||||||
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + | + | |||
| Отделка салона "под метал" | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Кожаный салон | |||||||||
| Комбинированный салон велюр-кожа | + | ||||||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | + | ||||||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Шторка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сетка багажника | + | + | + | + | + | ||||
| Э к с т е р ь е р |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | |||
| Защитные накладки на кузов | + | ||||||||
| Защитные накладки в цвет кузова | |||||||||
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Открывающееся стекло задней двери | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Тонировка задних стекол | |||||||||
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Два патрубка выхлопной системы | |||||||||
| Литые диски 16" с резиной 215/65 Kumho/Hankook | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Литые диски 16" с резиной 235/60 Brigestone | |||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Цена, рубли Производство 2008 г. |
- | 769 900 | 799 900 | 839 900 | 899 900 | 859 900 | 929 900 | 969 900 | |
| Акция на автомобили Производство 2008 г. |
- | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | |
| Цена с учетом акции, рубли Производство 2008 г. |
- | 689 900 | 719 900 | 739 900 | 799 900 | 779 900 | 849 900 | 869 900 | |
| Цена, рубли Производство 2009 г. |
- | - | 879 900 | 923 900 | 989 900 | - | - | 1 067 900 | |
| Акция на автомобили Производство 2009 г. |
- | - | 44 000 | 46 000 | 49 000 | - | - | 53 000 | |
| Цена с учетом акции, рубли Производство 2009 г. |
- | - | 835 900 | 877 900 | 940 900 | - | - | 1 014 900 | |
| Hyundai Tucson 2009 MY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 CRDI | |||
| Мощность л.с. | 112 л.с. | |||
| Коробка передач | 5 МТ | 4 AT H-Matic | ||
| Привод | 4 WD | |||
| Кузов | Универсал | |||
| Комплектация | BH121301Ef | BH121402Ef | BH121403Ef | |
| GLS | GLS | GLS | ||
| Б е з о п а с н о с т ь |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | |
| Боковые подушки безопасности | + | + | ||
| Шторки безопасности | + | + | ||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + | + | |
| Задние дисковые тормоза | + | + | + | |
| TOD | + | + | + | |
| ABS+ EBD | + | + | + | |
| ESP | + | + | ||
| TCS | + | + | ||
| Иммобилайзер | + | + | + | |
| К о м ф о р т |
Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники | + | + | + | |
| Электропривод зеркал | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | |
| Сигнализация с ДУ брелоком | + | + | + | |
| Кондиционер A/C | + | |||
| Климат-контроль | + | + | ||
| Система контроля качества воздуха | + | + | ||
| Фильтр салона | + | + | + | |
| Подлокотник водителя регулируемый | + | + | + | |
| Задний подлокотник | + | + | + | |
| Автоматическое включение света фар | + | + | ||
| Бортовой компьютер | + | + | + | |
| Круиз-контроль | ||||
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | + | + | + | |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | |
| А у д и о |
Аудиоподготовка 4 динамика | |||
| Аудиоподготовка 6 динамиков | + | + | ||
| Цветной сенсорный экран 6,5' + DVD проигрыватель+ Bluetooth | + | |||
| GPS навигационная система с картой Navteq | + | |||
| Радио + СD/MP3 магнитола | + | |||
| Радио + СD/MP3 +6CD +внешний усилитель +сабвуфер | + | |||
| И н т е р ь е р |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + |
| Отделка салона "под метал" | + | + | + | |
| Обивка сидений тканью | + | + | + | |
| Кожаный салон | ||||
| Комбинированный салон велюр-кожа | ||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | ||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | + | + | + | |
| Шторка багажника | + | + | + | |
| Сетка багажника | + | + | + | |
| Э к с т е р ь е р |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + |
| Защитные накладки на кузов | + | + | + | |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | |
| Открывающееся стекло задней двери | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | |
| Два патрубка выхлопной системы | + | + | + | |
| Литые диски 16" с резиной 215/65 Kumho/Hankook | + | + | + | |
| Литые диски 16" с резиной 235/60 Brigestone | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | + | + | + | |
| Цена, рубли Производство 2009 г. |
914 900 | - | - | |
| Акция на автомобили Производство 2009 г. |
46 000 | - | - | |
| Цена с учетом акции, рубли Производство 2009 г. |
868 900 | - | - | |
* Пожалуйста, уточняйте текущую информацию о комплектации и ценах в салоне. Д-Авто оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предупреждения.
